Bell Schedule
Adjusted Bell Schedule
6th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 1/HR | 7:25-7:35 |
| 2 | 7:35-8:29 |
| 3 | 8:31-9:26 |
| 4 | 9:28-10:23 |
| Lunch | 10:23-10:54 |
| 5 |
10:56-11:50 |
| 6 | 11:52-12:47 |
| 7 | 12:49-1:42 |
| 8 | 1:44-2:36 |
Star Academy
| Period | Time |
|---|---|
| 1/HR | 7:25-7:35 |
| 2 | 7:35-8:55 |
| 3 | 8:57-10:20 |
| 4 | 10:22-11:55 |
| 5 | 11:57-1:20 |
| Lunch |
1:20-1:50 |
| PE | 1:50-2:36 |
7th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 1/HR | 7:25-7:35 |
| 2 | 7:35-8:29 |
| 3 | 8:31-9:26 |
| 4 | 9:28-10:23 |
| 5 | 10:25-11:21 |
| Lunch |
11:21-11:51 |
| 6 | 11:52-12:47 |
| 7 | 12:49-1:42 |
| 8 | 1:44-2:36 |
8th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 1/HR | 7:25-7:35 |
| 2 | 7:35-8:29 |
| 3 | 8:31-9:26 |
| 4 | 9:28-10:23 |
| 5 | 10:25-11:21 |
| 6 |
11:23-12:19 |
| Lunch | 12:19-12:49 |
| 7 | 12:49-1:42 |
| 8 | 1:44-2:36 |
